Overview
As of 07 May 2025 Rights
Type : XD
Total Shareholders
2,170
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float
As of 07 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)

Top 10 Shareholders

As of 07 May 2025

Rank Major Shareholders Number of Shares Shareholding (%)
1 Mr. Panuwat Khantamoleekul 230,000,000 31.08
2 Zenith International Co., Ltd. 190,000,000 25.68
3 Mr. Nitid Khantamoleekul 21,658,900 2.93
4 Mr. Panupong Khantamoleekul 20,000,000 2.70
5 Miss Suporn Manomaiphan 20,000,000 2.70
6 Mr. Supphavit Khantamoleekul 20,000,000 2.70
7 Mr. Chatchawan Khantamoleekul 15,861,400 2.14
8 Mr. Bancha Manomaiphan 14,136,600 1.91
9 Miss Warunee Manomaiphan 10,796,500 1.46
10 Miss Amornrat Khantamoleekul 10,155,000 1.37
11 Miss Paphada Thavankijdumrong 8,541,300 1.15
12 นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 7,000,000 0.95
13 นายสุรชัย อู่เต่าบิน 7,000,000 0.95
14 Mr. Suan Snidvongs Na Ayuthaya 4,596,400 0.62
15 นางสาวพัฒนา กุลสารี 4,380,200 0.59
16 Mr. Sitthichai Pichayasopon 4,188,500 0.57