Overview
As of 30 Sep 2025 Rights
Type : XM
Total Shareholders
2,004
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float
As of 07 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)

Top 10 Shareholders

As of 30 Sep 2025

Rank Major Shareholders Number of Shares Shareholding (%)
1 Mr. Panuwat Khantamoleekul 230,000,000 31.08
2 Zenith International Co., Ltd. 190,000,000 25.68
3 Mr. Nitid Khantamoleekul 22,129,200 2.99
4 Miss Suporn Manomaiphan 20,000,000 2.70
5 Mr. Supphavit Khantamoleekul 20,000,000 2.70
6 Mr. Panupong Khantamoleekul 20,000,000 2.70
7 Mr. Chatchawan Khantamoleekul 15,861,400 2.14
8 Mr. Bancha Manomaiphan 14,230,600 1.92
9 Miss Warunee Manomaiphan 10,822,900 1.46
10 Miss Amornrat Khantamoleekul 10,165,000 1.37
11 Miss Paphada Thavankijdumrong 9,069,900 1.23
12 นายสุรชัย อู่เต่าบิน 7,300,000 0.99
13 นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 7,000,000 0.95
14 Mr. Suan Snidvongs Na Ayuthaya 4,599,300 0.62
15 นายอรุณ งามเจริญรุจี 4,506,000 0.61
16 Mr. Sitthichai Pichayasopon 4,483,800 0.61