รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขาย หุ้นต่อประชาชน หลังการเสนอขาย หุ้นต่อประชาชน
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล 230,000,000 41.07 230,000,000 31.08
2 บริษัท ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 190,000,000 33.92 190,000,000 25.68
3 PSN Capital Limited 20,000,000 3.57 - -
4 นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ 20,000,000 3.57 20,000,000 2.70
5 นายภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล 20,000,000 3.57 20,000,000 2.70
6 นายศุภวิชญ์ ขันธโมลีกุล 20,000,000 3.57 20,000,000 2.70
7 นายนิธิศ ขันธโมลีกุล 20,000,000 3.57 20,000,000 2.70
8 นายชัชวาลย์ ขันธโมลีกุล 10,000,000 1.79 10,000,000 1.35
9 นางสาวอมรรัตน์ ขันธโมลีกุล 10,000,000 1.79 10,000,000 1.35
10 นายบัญชา มโนมัยพันธุ์ 10,000,000 1.79 10,000,000 1.35
11 นางสาววารุณี มโนมัยพันธุ์ 10,000,000 1.79 10,000,000 1.35
รวม 560,000,000 100.00 540,000,000 72.98
จำนวนหุ้นที่เสนอขายประชาชนทั่วไป - - 200,000,000 27.02
รวมทั้งหมด 560,000,000 100.00 740,000,000 100.00